<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LesSables-LesAcores.com</title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com</link>
		<description>Les Sables - Les Acores - Les Sables</description>
		<language>'fr'</language> 
		<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 06:14:14 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Capucine Trochet, une marraine de cœur ]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-655-CapucineaTrochetcauneamarraineadeacœur</link>
		<description><![CDATA[A quelques jours de son départ sur Tara Tari pour une traversée de l’Atlantique, Capucine Trochet a accepté le titre de « Marraine » de la course en 6.50 « Les Sables – Les Açores – Les Sables ». Les Sports Nautiques Sablais, organisateur de l’évènement depuis sa création, sont heureux et fiers d’avoir pour représentante cette courageuse et talentueuse navigatrice, figure emblématique de la voile très appréciée entre autres par les Ministes.]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:14:14 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[En deux temps, trois mouvements]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-653-Enadeuxatempscatroisamouvements</link>
		<description><![CDATA[Avec l’arrivée des derniers solitaires, les Sables – Les Açores – Les Sables s’achève sur une note encourageante. Un plateau plus réduit qu’à l’habitude, mais des concurrents très affutés, des conditions météorologiques exceptionnelles et la grande convivialité qui a régné sur la course seront les maîtres mots de cette année. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:03:21 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Clap de fin]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-652-Clapadeafin</link>
		<description><![CDATA[Toute belle histoire mérite toujours un dernier épisode chargé d’émotion. L’arrivée d’Ysbrand Endt (Mediabrein) est finalement un joli symbole de ce qu’aura été cette édition 2010. En coupant la ligne hier au soir sous gréement de fortune, Ysbrand a fait plaisir à tous ceux qui le suivaient depuis plusieurs jours…]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:10:06 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Coup de mou]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-650-Coupadeamou</link>
		<description><![CDATA[Encore cinq concurrents en mer. A quelques milles à peine des Sables d’Olonne, Fabienne Robin (Plume d’ange) et Ysbrand Endt (Mediabrein) peinent à rejoindre la ligne. En attendant la prochaine dépression qui devrait les pousser jusqu’au port, les derniers solitaires subissent une zone de transition avec son cortège de ciel gris et de vents asthmatiques.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:01:21 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Dernière danse]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-646-Dernièreadanse</link>
		<description><![CDATA[Ils ne sont plus que neuf dans la salle de bal. Déjà les flonflons de la fête s’estompent, mais c’est une autre valse qui attend les derniers concurrents encore en mer. A partir de la nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle dépression devrait cueillir les derniers retardataires et secouer violemment la queue de flotte. Autre couperet menaçant : l’heure limite de fermeture de la ligne. Les prototypes devront être arrivés avant jeudi 16h27 et les bateaux de série avant vendredi matin, 03h26.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:17:15 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Une étape qui change tout]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-640-Uneaétapeaquiachangeatout</link>
		<description><![CDATA[Les arrivées continuent de se succéder aux Sables d’Olonne. Après Vincent Barnaud (NorthStar) qui a réussi à ramener son bateau malgré son démâtage, ce sont Jean-Marie Oger (JMO Sailing) puis Robert Rosenjacobson (NED 602) et Louis Mauffret (Abri & Co Solidaires) qui sont arrivés à bon port. La deuxième étape aura, au bout du compte, chamboulé les classements de la course. Le podium est on ne peut plus international en prototype quand en série, la deuxième étape aura permis le retour du diable vauvert de quelques concurrents.]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:19:40 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Petites misères et grandes galères]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-637-Petitesamisèresaetagrandesagalères</link>
		<description><![CDATA[Avec les arrivées de Sébastien Rogues (Eole Génération GDF Suez), Paul Marette (Région Nord Pas de Calais), Milan Kolacek (Follow me) et enfin Vincent Barnaud (North Star), les arrivées se succèdent au ponton de Port Olona. Et force est de constater que, dès que l’on s’éloigne de la tête de flotte, tous les navigateurs ont dû faire face à des avaries plus ou moins graves… Mais tous ont pu rejoindre les Sables d’Olonne par leurs propres moyens.
]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:52:50 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Fausse alerte]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-634-Fausseaalerte</link>
		<description><![CDATA[Depuis le début de soirée, la direction de course s’interrogeait suite au déclenchement de la balise de détresse de Jérôme Lecuna (I feel good). Malgré le fait que la route du navigateur semblait cohérente, le CROSS Etel, en collaboration avec l’organisateur de l’épreuve, décidait de déclencher un survol de la flotte par un avion de la Marine Nationale. Au final, il s’est avéré que la balise de Jérôme s’était déclenchée intempestivement. Le navigateur va bien et continue sa route sans aucun souci.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:36:41 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Trois arrivées, trois profils]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-627-Troisaarrivéescatroisaprofils</link>
		<description><![CDATA[Après Bertrand Delesne (Prati’Buches), c’était le tour de Thomas Normand (Financière de l’Echiquier) puis de Xavier Macaire (Starter) de couper la ligne d’arrivée. Tout en émotion retenue, Thomas Normand s’émerveillait encore de sa deuxième place et du plaisir qu’il avait pris, quand Xavier Macaire laissait exploser sa joie devant sa famille et ses amis venus en nombre fêter sa victoire en bateau de série.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:09:44 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Bertrand Delesne, vainqueur express]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-617-BertrandaDelesnecavainqueuraexpress</link>
		<description><![CDATA[Arrivé ce lundi 23 août à 4h27mn18s (TU+2), Bertrand Delesne inscrit une performance exceptionnelle basée autant sur la gestion de sa course que sur une préparation méticuleuse. Le skipper de Prati’Buches a parcouru l’étape retour en 5jours13h27mn18s à la moyenne de 9,53 nœuds. Son temps global de course est de 12j01h42mn19s. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:38:13 GMT</pubDate>
	</item>
   </channel>
</rss>

