<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LesSables-LesAcores.com</title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com</link>
		<description>Les Sables - Les Acores - Les Sables</description>
		<language>'fr'</language> 
		<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2008 13:28:38 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Bienvenue dans le défi]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-318-Bienvenue-dans-le-defi</link>
		<description><![CDATA[Née de la volonté de la Classe Mini de créer une épreuve alternative, tous les 2 ans à la Transat 6,50 " La Rochelle - Bahia ", " Les Sables - Les Açores &#8211; Les Sables " a rempli ses objectifs dès la première édition 2006.]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:39:19 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La course décryptée]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-319-La-course-decryptee</link>
		<description><![CDATA[Cette épreuve qui verra sa deuxième édition en juillet et août 2008 est un format des plus attrayants pour les coureurs. Disputée pendant la période estivale, elle permet à tous de venir se mesurer sur l'Atlantique sur un parcours en deux étapes de 1270 milles.]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:39:13 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Une édition 2006 qui donne envie d'y revenir !]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-320-Une-edition-2006-qui-donne-envie-d-y-revenir--</link>
		<description><![CDATA[Après le succès de la première édition de l'épreuve Les Sables - Les Açores – Les Sables en juillet 2006, les Minis vont de nouveau s'élancer des Sables d'Olonne pour rallier Horta sur l'île açorienne de Faïal en juillet 2008.]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:37:47 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Le programme des 4 semaines de course]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-321-Le-programme-des-4-semaines-de-course</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:37:07 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Pour conclure…]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-317-Pour-conclure…</link>
		<description><![CDATA[Représentant la mairie, Yves Roucher a grandement contribué à la création de la course Mini Les Sables-Les Açores-Les Sables. A l’occasion de la remise des prix mardi soir en présence de plus de cinq cent personnes, concurrents, organisateurs, commerçants et habitants sablais, l’annonce officielle d’une deuxième édition en 2008 a été faite par Louis Guédon, maire des Sables d’Olonne et par les représentants du Conseil Général de la Vendée et du Conseil Régional. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 15:32:31 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tous aux Sables]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-314-Tous-aux-Sables</link>
		<description><![CDATA[Le dernier solitaire est arrivé aux Sables d’Olonne ce mardi après-midi, juste avant que la ligne ne soit définitivement fermée : Adrien Monsempes sur SAS avait trois barres de flèche sur quatre cassées et a réussi malgré cet handicap non seulement à préserver son mât mais surtout à terminer cette deuxième étape.]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 15:42:25 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Délibérations du Jury]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-313-Deliberations-du-Jury</link>
		<description><![CDATA[Le Jury de la course Les Sables-Les Açores-Les Açores a délibéré sur les protests reçus pour cette deuxième étape. Le classement officiel est donc légèrement modifié suite au rendu des réclamations. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 07:32:35 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Encore cinq en mer]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-310-Encore-cinq-en-mer</link>
		<description><![CDATA[Après Bertrand Castelnérac dimanche après-midi dans la pétole, quatre solitaires sont arrivés dans la nuit aux Sables d’Olonne avec le retour de la brise. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 07:30:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Heures et heurts]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-305-Heures-et-heurts</link>
		<description><![CDATA[C’est l’heure des classements généraux (prototypes et voiliers de série), même s’il reste encore neuf solitaires en mer, à une journée environ des Sables d’Olonne. L’heure aussi du bilan des heurts et malheurs de cette deuxième étape. Un résultat très positif puisque aucun abandon n’est à déplorer pour ce retour entre Horta et la Vendée.]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 12:48:19 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La facture temporelle]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-303-La-facture-temporelle</link>
		<description><![CDATA[Le différentiel en temps entre les premiers arrivés de cette deuxième étape et le peloton, a marqué les visages, les corps et parfois le moral. Mais quelques heures plus tard, les esprits sont déjà échauffés par l’envie de repartir, pour une Mini Transat l’an prochain, ou pour la deuxième édition de la course Les Sables-Les Açores-Les Sables en 2008…]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 09:17:58 GMT</pubDate>
	</item>
   </channel>
</rss>
