<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LesSables-LesAcores.com</title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com</link>
		<description>Les Sables - Les Acores - Les Sables</description>
		<language>'fr'</language> 
		<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2012 10:50:27 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Elle a tout d'une grande]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-836-Elleaaatoutadauneagrande</link>
		<description><![CDATA[C’est David Genest (Bingo) qui aura clôturé les arrivées de cette deuxième étape. Le navigateur d’origine grenobloise, qui a monté son entreprise d’alpinisme de bâtiment en région parisienne, est assez emblématique de ce mélange des genres où les amateurs côtoient des régatiers ayant vocation à faire de la course au large leur métier. Mais surtout, cette édition 2012 aura montré combien Les Sables – Les Açores – Les Sables est devenue incontournable dans le calendrier de la classe Mini.]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 15:09:59 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Echos des pontons sablais]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-828-Echosadesapontonsasablais</link>
		<description><![CDATA[Frayeurs, petits et grands plaisirs, astuces, les anecdotes foisonnent sur les pontons des Sables d’Olonne ou bien autour de la salle coureurs du PC Course. Morceaux choisis.
]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 17:46:32 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Retrouvailles]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-825-Retrouvailles</link>
		<description><![CDATA[Est-ce le fait que l’échéance finale approche ? Que d’ici deux jours chacun sera reparti dans ses pénates ? Toujours est-il que les concurrents de cette édition 2012 des Sables – Les Açores – Les Sables peinent à se séparer : le ponton du Vendée Globe et la salle coureurs du PC Course ne désemplissent pas…]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:37:34 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Podium : gagnants et perdants]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-815-Podiumaeagagnantsaetaperdants</link>
		<description><![CDATA[On pouvait penser que les écarts de la première étape allaient figer les classements de la deuxième étape, mais entre choix de route et pépins techniques, le retour au portant s’est révélé au moins aussi sélectif que l’aller aux allures de près. En tous les cas, on peut dire que cette édition 2012 aura consacré des marins polyvalents, à l’aise à toutes les allures.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 17:26:32 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vracs en stocks]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-810-Vracsaenastocks</link>
		<description><![CDATA[A entendre les récits des coureurs de retour de mer, cette deuxième étape a été particulièrement mouvementée. Si le vent est resté dans des normes raisonnables, la mer était particulièrement formée et difficile à négocier. Les prototypes ont connu quelques frayeurs dans la conduite sous spi. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 10:23:32 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[A Simon Koster l'étape, à Aymeric Belloir, le général]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-803-AaSimonaKosteralaétapecaàaAymericaBelloircaleagénéral</link>
		<description><![CDATA[- Simon Koster remporte la deuxième étape en coupant la ligne à 00h 15 mn 14s (temps de course : 7j 04h 07mn 14s, à 7,38nds) 
- Aymeric Belloir coupe la ligne à 00h 49mn 20s et remporte l’édition 2012 (temps de course : 7j 04h 41mn 20s, à 7,36nds)]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 23:07:16 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Milan Kolacek troisième des prototypes]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-802-MilanaKolacekatroisièmeadesaprototypes</link>
		<description><![CDATA[- Le skipper tchèque de Follow Me a coupé la ligne à 23h 39mn 55s
- Il finit troisième de l’étape et du classement général]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 21:51:54 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aymeric Chappellier vainqueur des Sables – Les Açores 2012]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-801-AymericaChappellieravainqueuradesaSablesa–aLesaAçoresa2012</link>
		<description><![CDATA[- Le skipper de La Tortue de l’Aquarium La Rochelle a passé la ligne à 22h 59mn 12s
- Il remporte l’édition 2012 des Sables – Les Açores – Les Sables
- Son temps de course est de 7j 02h 51mn 12s]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 21:10:22 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aymeric Chappellier en approche de la ligne]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-800-AymericaChappellieraenaapprocheadealaaligne</link>
		<description><![CDATA[La Tortue de l'Aquarium La Rochelle a beau avoir des petites papattes, elle sait aller vite, très vite. Aymeric Chappellier n'est plus qu'à 6 milles de la ligne. Il avance à la vitesse de 11 noeuds.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 20:19:15 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nico Boidevezi, premières déclarations]]></title>
		<link>http://www.lessables-lesacores.com/./article-799-NicoaBoidevezicapremièresadéclarations</link>
		<description><![CDATA[Il n'en peut plus de bonheur sur les pontons des Sables d'Olonne. Sa joie d'avoir gagné est tellement perceptible, d'autant que cette étape fut loin d'être un long fleuve tranquille.Verbatim de quelques paroles échappées au hasard.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:47:10 GMT</pubDate>
	</item>
   </channel>
</rss>
