 |
\ Brèves diverses
|

L'Espagnol Gerard Marin s'impose largement parmi les voiliers de série après sa superbe seconde étape ! |
Classement final Voiliers de série
Trente-quatre partants des Sables d’Olonne pour la première étape, vingt-huit arrivés à Horta. Vingt-huit partants à Horta, vingt-huit arrivés aux Sables d’Olonne pour la deuxième étape.
Classement général sur deux étapes de la course les Sables-Les Açores-Les Sables (Voiliers de série) après Jury :
1-Gerard Marin (Escar l’escala-CN Llanca) en 17j 06h 08’ 40’’
2-Francisco Lobato (BPI) en 17j 19h 38’ 22’’, à 13h 29’ 42’’ du vainqueur
3-Hervé Piveteau (Jules) en 17j 21h 00’ 40’’, à 14h 52’ 00’’ du vainqueur
4-Jean-François Quélen (Galanz) en 18j 03h 55’ 01’’, à 21h 46’ 21’ du vainqueur
5-Thomas Bonnier (architecture élémentaire) en 18j 08h 12’ 54’’, à 1j 02h 04’ 14’’ du vainqueur
6-Vincent Barnaud (STGS.fr) en 18j 08h 26’ 48’’, à 1j 02h 18’ 08’’ du vainqueur
7-Elodie Riou (KPMG) en 18j 09h 11’ 24’’, à 1j 03h 02’ 44’’ du vainqueur
8-Antoine Debled (ADD Modules) en 18j 11h 02’ 41’’, à 1j 04h 54’ 01’’ du vainqueur
9-Thibault Reinhart (Les blouses roses-Colas) en 18j 15h 00’ 12’’, à 1j 08h 51’ 32’’ du vainqueur
10-Lucas Schröder (Netherlands One) en 18j 19h 58’ 12’’, à 1j 13h 49’ 32’’ du vainqueur
11-Fabien Sellier (Surfrider Foundation) en 18j 22h 32’ 54’’, à 1j 16h 24’ 14’’ du vainqueur
12-Alexis Hupin (Manu Poki) en 18j 23h 40’ 06’’, à 1j 17h 31’ 26’’ du vainqueur
13-Mathieu Girolet (Le roi du matelas) en 19j 00h 30’ 23’’, à 1j 18h 21’ 43’’ du vainqueur
14-Isabelle Magois (Voilerie Quantum) en 19j 06h 28’ 07’’, à 2j 00h 19’ 27’’ du vainqueur
15-David Krizek (Atlantic FT) en 19j 06h 48’ 2’’, à 2j 00h 37’ 42’’ du vainqueur
16-Sébastien Marsset (Raisonances) en 19j 12h 26’ 59’’, à 2j 06h 18’ 19’’ du vainqueur
17-Bertrand Castelnérac (Alan France) en 19j 20h 00’ 24’’, à 2j 13h 51’ 44’’ du vainqueur
18-Michel Viu (Ange) en 19j 23h 39’ 23’’, à 2j 17h 30’ 43’’ du vainqueur
19-Dominik Zurrer (Ubik 245) en 20j 00h 53’ 57’’, à 2j 18h 45’ 17’’ du vainqueur
20-Romain Vidal (Bingo) en 20j 01h 05’ 37’’, à 2j 18h 56’ 57’’ du vainqueur
21-Dominique Barthel (Yamm) en 20j 09h 02’ 54’’, à 3j 02h 54’ 14’’ du vainqueur
22-Jelmer Bouw (Sailcenter.nl) en 21j 00h 11’ 02’’, à 3j 18h 02’ 22’’ du vainqueur
23-Hugo Ramon (Emotion) en 21j 08h 14’ 41’’, à 4j 02h 06’ 01’’ du vainqueur
24-Elaine Chua (Pearl Energy Feng) en 21j 14h 00’ 34’’, à 4j 07h 51’ 4’’ du vainqueur
25-Adrien Monsempes (SAS) en 22j 04h 09’ 07’’, à 4j 22h 00’ 27’’ du vainqueur
26Grégory Magne (20 minutes) en 22j 05h 42’ 18’’, à 4j 23h 33’ 38’’ du vainqueur
27-Pierre Brasseur (Peintures Ripolin) en 22j 14h 44’ 05’’, à 5j 08h 35’ 25’’ du vainqueur
28-Marie Christine de Brugière (Lady Jim) en 25j 03h 26’ 20’’, à 7j 21h 17’ 40’’ du vainqueur
Abandon-Mathieu Viu (Godevin)
Abandon-Pierre Yves Lautrou (Téo Taket)
Abandon-Marine Chombart de Lauwe (Esprit 93)
Abandon-Stéphane Le Diraison (Cultisol)
Abandon-Daneil Vodicka (CK Fisher)
Abandon-Andy Abel (Zonda)
DBo.
mardi 29 août 2006
|
|
|