 |
\ Divers
|

Arrivée d'Adrien Monsempes qui ferme la ligne sous voilure très réduite pour cause de mât en sucette... |
Tous aux Sables
Le dernier solitaire est arrivé aux Sables d’Olonne ce mardi après-midi, juste avant que la ligne ne soit définitivement fermée : Adrien Monsempes sur SAS avait trois barres de flèche sur quatre cassées et a réussi malgré cet handicap non seulement à préserver son mât mais surtout à terminer cette deuxième étape.
Les classements généraux sur les deux étapes de la course Les Sables-Les Açores-Les Sables après délibération du Jury et éventuelles pénalités, sont disponibles dans la rubrique « Brève » par catégorie : prototypes et voiliers de série.
Ordre des arrivées de la deuxième étape des Sables-Les Açores-Les Sables (1 270 milles) temps établi après pénalité du Jury (*):
1-David Sineau (Bretagne Lapins) en 8 jours 19 heures 58 minutes 14 secondes, à six nœuds de moyenne
2-Adrien Hardy (Brossard) en 8j 20h 35’ 18’’, à 37’ 04’’ du vainqueur
3-Andraz Mihelin (Adria Mobil Too) en 8j 22h 15’ 54’’, à 2h 17’ 40’’ du vainqueur
4-Isabelle Joschke (Degrémont) en 8j 22h 32’ 20’’, à 2h 34’ 06’’ du vainqueur
5-*François Salabert (Aréas Assurances) en 8j 23h 23’ 09’’ +1h de pénalité, à 4h 24’ 55’ du vainqueur
6-Gerard Marin (Escar l’escala-CN Llanca) en 9j 01h 13’ 04’’, premier voilier de série
7-Fabien Despres (Soitec) en 9j 01h 15’ 18’’, à 5h 17’ 04’’ du vainqueur
8-Nicholas Brennan (Rafiki) en 9j 06h 58’ 01’’, à 10h 59’ 47’’ du vainqueur
9-Peter Laureyssens (Ecover) en 9j 07h 02’ 25’’, à 11h 04’ 11’’ du vainqueur
10-Kristian Hajnsek (Adria Mobil) en 9j 08h 54’ 12’’, à 12h 55’ 58’’ du vainqueur
11-Hervé Piveteau (Jules) en 9j 10h 19’ 12’’, à 9h 06’ 10’’ du vainqueur voilier de série
12-Olivier Cusin (NégaWatt) en 9j 13h 29’ 39’’, à 17h 31’ 25’’ du vainqueur
13-Ronan Deshayes (PCO Technologies) en 9j 14h 25’ 10’’, à 18h 26’ 56’’ du vainqueur
14-Francisco Lobato (BPI) en 9j 16h 03’ 57’’, à 14h 50’ 53’’ du vainqueur voilier de série
15-Xavier Haize (Carben Composites) en 9j 16h 32’ 03’’, à 20h 33’ 49’’ du vainqueur
16-*Thomas Ruyant (Faber France) en 9j 20h 24’ 59’’ +1h de pénalité, à 1j 01h 26’ 45’’ du vainqueur
17-Yoann Vadeleau (Owl) en 9j 21h 59’ 28’’, à 1j 02h 01’ 14’’ du vainqueur
18-Mathieu Girolet (Le roi du matelas) en 9j 22h 14’ 31’’, à 21h 01’ 27’’ du vainqueur voilier de série
19-Elodie Riou (KPMG) en 9j 22h 21’ 36’’, à 21h 08’ 32’’ du vainqueur voilier de série
20-Fabrice Lucat (Hakuna Matata) en 9j 22h 31’ 30’’, à 1j 02h 33’ 16’’ du vainqueur
21-Jean-Marie Vidal (Jason) en 9j 22h 32’ 16’’, à 1j 02h 34’ 02’’ du vainqueur
22-Jean-François Quélen (Galanz) en 10j 00h 11’ 15’’, à 22h 58’ 11’ du vainqueur voilier de série
23-Thibault Reinhart (Les blouses rose-Colas) en 10j 01h 21’ 38’’, à 1j 00h 08’ 34’’ du vainqueur voilier de série
24-*Mark Bloom (Mini 352) en 10j 01h 23’ 46’’ +2h de pénalité, à 1j 07h 25’ 32’’ du vainqueur
25-Vincent Barnaud (STGS.fr) en 10j 01h 47’ 19’’, à 1j 00h 34’ 15’’ du vainqueur voilier de série
26-Thomas Bonnier (architecture élémentaire) en 10j 01h 49’ 22’’, à 1j 00h 36’ 18’’ du vainqueur voilier de série
27-Alexis Hupin (Manu Poki) en 10j 02h 28’ 54’’, à 1j 01h 15’ 50’’ du vainqueur voilier de série
28-Lucas Schröder (Netherlands One) en 10j 03h 21’ 35’’, à 1j 02h 08’ 31’’ du vainqueur voilier de série
29-Jérôme Koch (Meteor) en 10j 04h 05’ 50’’, à 1j 08h 07’ 36’’ du vainqueur
30-Rémi Daudin (Déolen) en 10j 04h 32’ 02’’, à 1j 08h 33’ 48’’ du vainqueur
31-Raoul Cospen (1000bateaux.com) en 10j 06h 12’ 50’’, à 1j 10h 14’ 36’’ du vainqueur
32-Antoine Debled (ADD modules) en 10j 07h 12’ 36’’, à 1j 05h 59’ 32’’ du vainqueur voilier de série
33-Romain Vidal (Bingo) en 10j 07h 37’ 50’’, à 1j 06h 24’ 46’’ du vainqueur voilier de série
34-Jaro Kaczorowski (Alliantz.pl) en 10j 07h 39’ 56’’, à 1j 11h 41’ 42’’ du vainqueur
35-Stéphan Bonvin (Marcel for ever) en 10j 07h 45’ 18’’, à 1j 11h 47’ 04’’ du vainqueur
36-Sébastien Marsset (Raisonances) en 10j 08h 16’ 48’’, à 1j 07h 03’ 44’’ du vainqueur voilier de série
37-Henrik Masakowitz (Merlin Soft) en 10j 08h 45’ 32’’, à 1j 12h 47’ 18’’ du vainqueur
38-David Rawlinson (Spot) en 10j 08h 45’41’’, à 1j 12h 47’ 27’’ du vainqueur
39-Nacho Orti (Intrepid Project Valencia) en 10j 09h 13’ 43’’, à 1j 13h 15’ 29’’ du vainqueur
40-David Krizek (Atlantic FT) en 10j 09h 53’ 51’’, à 1j 08h 40’ 47’’ du vainqueur voilier de série
41-*Bertrand Delesne (Napadelis) en 10j 10h 22’ 56’’ +1h de pénalité, à 1j 15h 24’ 42’’ du vainqueur
42-Dominik Zurrer (Ubik 245) en 10j 10h 36’ 00’’, à 1j 09h 22’ 56’’ du vainqueur voilier de série
43-Fabien Sellier (Surfrider Foundation) en 10j 12h 06’ 48’’, à 1j 10h 53’ 44’’ du vainqueur voilier de série
44-*Karen Leibovici (Tam Tam) en 10j 13h 11’ 00’’ +1h de pénalité, à 1j 18h 12’ 46’’ du vainqueur
45-Yannick Allain (Night Fever) en 10j 13h 31’ 25’’, à 1j 17h 33’ 11’’ du vainqueur
46-Isabelle Magois (Voilerie Quantum) en 10j 14h 58’ 17’’, à 1j 13h 45’ 13’’ du vainqueur voilier de série
47-Jelmer Bouw (Sailcenter.nl) en 10j 16h 38’ 42’’, à 1j 15h 25’ 38’’ du vainqueur voilier de série
48-Michel Viu (Ange) en 10j 17h 11’ 58’’, à 1j 15h 58’ 54’ du vainqueur voilier de série
49-Bertrand Castelnérac (Alan France) en 11j 01h 14’ 28’’, à 2j 00h 01’ 24’’ du vainqueur voilier de série
50-Dominique Barthel (Yamm) en 11j 10h 08’ 40’’ voilier de série
51-Elaine Chua (Pearl Energy Feng) en 11j 12h 13’ 54’’ voilier de série
52-Hugo Ramon (Emotion Sailing Team-Aspanob) en 11j 14h 26’ 15’’ voilier de série
53-Pierre Brasseur (Peintures Ripolin) en 11j 14h 26’ 30’’ voilier de série
54-*Andrew Wood (Domofosa.com) en 11j 17h 47’ 00’’ +2h de pénalité, à 2j 23h 48’ 46’’du vainqueur
55-Sébastien Picault (Groupe Royer) en 11j 22h 25’ 04’’, à 3j 02h 26’ 50’’ du vainqueur
56-Marie-Christine de Brugière (Lady Jim) en 12j 05h 00’ 35’’, à 3j 03h 47’ 31’’ du vainqueur voilier de série
57-Grégory Magne (20 minutes) en 12j 05h 51’ 40’’, à 3j 04h 38’ 36’’ du vainqueur voilier de série
58-Adrien Monsempes (SAS) en 12j 23h 14’ 40’’, à 3j 22h 01’ 36’’ du vainqueur voilier de série
DBo.
mardi 29 août 2006
|
|
|